Материал:
Диаметр провода: Ток плавления:
Ток плавления: Диаметр провода:

Ток плавле-
ния, А

Диаметр, мм

медь

алюминий

никелин

железо

олово

свинец

0,5 0,03 0,04 0,05 0,06 0,11 0.13
1 0,05 0,07 0,08 0,12 0,18 0,21
2 0,09 0,1 0,13 0,19 0,29 0,33
3 0,11 0,14 0,18 0,25 0,38 0,43
4 0,14 0,17 0,22 0,3 0,46 0,52
5 0,16 0,19 0,25 0,35 0,53 0,6
6 0,18 0,22 0,28 0,4 0,6 0,68
7 0,2 0,25 0,32 0,45 0,66 0,75
8 0,22 0,27 0,34 0,48 0,73 0,82
9 0,24 0,29 0,37 0,52 0,79 0,89
10 0,25 0,31 0,39 0,55 0,85 0,95
15 0,32 0,4 0,52 0,72 1,12 1,25
20 0,39 0,48 0,62 0,87 1,35 1,52
25 0,46 0,56 0,73 1 1,56 1,75
30 0,52 0,64 0,81 1,15 1,77 1,98
35 0,58 0,7 0,91 1,26 1,95 2,2
40 0,63 0,77 0,99 1,38 2,14 2,44
45 0,68 0,83 1,08 1,5 2,3 2,65
50 0,73 0,89 1,15 1,6 2,45 2,78
60 0,82 1 1,3 1,8 2,80 3,15
70 0,91 1,1 1,43 2 3,1 3,5
80 1 1,22 1,57 2,2 3,4 3,8
90 1,08 1,32 1,69 2,38 3,64 4,1
100 1,15 1,42 1,82 2,55 3,9 4,4
120 1,31 1,6 2,05 2,85 4,45 5
140 1,45 1,78 2,28 3,18 4,92 5,5
160 1,59 1,94 2,48 3,46 5,38 6
180 1,72 2,10 2,69 3,75 5,82 6,5
200 1,84 2,25 2,89 4,05 6,2 7
225 1,99 2,45 3,15 4,4 6,75 7,6
250 2,14 2,6 3,35 4,7 7,25 8,1
275 2,2 2,8 3,55 5 7,7 8,7
300 2,4 2,95 3,78 5,3 8,2 9,2
avislab.com/blog